| ID | 名称 | 基本価格 | Lv | 日数 | MP | LP | 必要器材 | 材料 | アイテム効果 | 属性値 |
| 68 | 中和剤 | 10 | 3 | 0.1 | 0 | 1 | (中和剤)×1 | |||
| 69 | 合成保存料 | 250 | 8 | 0.3 | 1 | 1 | ぷにぷに玉×1 | 腐敗防止・小(〜60)腐敗防止・大 | 食材 50薬の材料 50火薬材料 30調味料 50 | |
| 中和剤×1 | ||||||||||
| ランスの実×2 | ||||||||||
| 70 | ほうれんそう | 60 | 5 | 0.2 | 0 | 5 | 魔法の草×2 | HP回復・微(〜56)HP回復・小(〜63)HP回復・中 | 食材 60タネ 6植物類 55 | |
| 中和剤×1 | −(〜30)LP回復・微(〜55)LP回復・小(〜61)LP回復・中 | |||||||||
| 71 | マメのスープ | 48 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | ひよこ豆×2 | HP回復・微(〜58)HP回復・小 | 食材 55タネ 14 | |
| にんじん×1 | −(〜55)LP回復・微 | |||||||||
| 井戸水×1 | ||||||||||
| 72 | シャリオチーズ | 45 | 9 | 0.4 | 0 | 6 | 遠心分離器 | シャリオミルク×2 | LP回復・小(〜56)HP回復・小(〜62)LP回復・中 | 食材 55タネ 38調味料 50 |
| 73 | ブランクシチュー | 90 | 8 | 0.3 | 0 | 2 | ミルクパン | (食材)×2 | HP回復・小(〜50)HP回復・中 | 食材 68タネ 16 |
| (調味料)×1 | −(〜35)LP回復・微(〜50)LP回復・小(〜70)LP回復・中 | |||||||||
| 井戸水×1 | ||||||||||
| 74 | デニッシュ | 180 | 20 | 1.0 | 0 | 5 | ランプ | 小麦粉×2 | LPダメージ・中(〜52)LPダメージ・小(〜56)− | 食材 75タネ 35 |
| 井戸水×1 | HP回復・小(〜45)HP回復・中(〜63)HP回復・大 | |||||||||
| ほうれんそう×1 | ||||||||||
| (食材)×1 | ||||||||||
| 75 | アルファルの糧食 | 500 | 37 | 1.5 | 0 | 6 | ミルクパン | チーズケーキ×1 | HP回復・大(〜64)HP回復・超 | 食材 90タネ 70 |
| (食材)×2 | LP回復・中(〜65)LP回復・大(〜75)LP回復・超 | |||||||||
| 祝福のワイン×1 | 軽く酔う(〜59)− | |||||||||
| 76 | タンシオ | 1000 | 45 | 0.1 | 2 | 6 | ランプ | 竜の舌×1 | −(〜58)HP回復・超 | 食材 80タネ 90 |
| 塩×1 | しょっぱい | |||||||||
| 77 | 宝石キャンディ | 140 | 19 | 0.3 | 3 | 3 | ミルクパンランプ | ハチミツ×1 | あまい(〜55)とても甘い(〜62)激甘 | 食材 30宝石類 50タネ 66調味料 25 |
| フィルマー×1 | ||||||||||
| (液体)×1 | −(〜36)宝石らしい(〜67)宝石そっくり | |||||||||
| 78 | 何かのタネ | 30 | 14 | 1.0 | 0 | 1 | (タネ)×1 | おにぎりの形(〜10)ひらべったい形(〜20)ちくちくする形(〜30)まんまるの形(〜40)真っ黒い(〜50)虹色(〜60)しましま模様(70〜)ぬめぬめしている(〜80)元気が出る形(〜90)儚げな形 | 中和剤 50植物類 55 | |
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 79 | カロッテマガスト | 600 | 45 | 1.5 | 0 | 7 | ミルクパン | にんじん×3 | HP回復・小(〜55)HP回復・中(〜63)HP回復・大 | 食材 80タネ 88 |
| (食材)×1 | −(〜60)LP回復・微(〜70)LP回復・小 | |||||||||
| 宝石キャンディ×1 | −(〜60)MP回復・微(〜70)MP回復・小 | |||||||||
| ブランクシチュー×1 | ||||||||||
| 80 | 祝福のワイン | 90 | 12 | 1.0 | 0 | 8 | 幸福のブドウ×2 | HP回復・小(〜54)HP回復・中(〜63)HP回復・大 | 調味料 52液体 50毒の材料 20タネ 27 | |
| 蒸留石×1 | 激しく酔う(〜55)割と酔う(〜65)軽く酔う(〜70)− | |||||||||
| 81 | ネクタル | 800 | 32 | 1.5 | 18 | 10 | ガラス器具 | 祝福のワイン×2 | 激しく酔う(〜53)割と酔う(〜60)− | 液体 50タネ 80 |
| ぷにぷに玉×1 | ||||||||||
| (神秘の力)×1 | 能力値一時的上昇 | |||||||||
| 82 | ビア | 140 | 15 | 1.0 | 8 | 5 | (液体)×2 | 割と酔う(〜53)軽く酔う(〜70)− | 液体 50毒の材料 25タネ 23 | |
| (植物類)×1 | MPダメージ・小(〜30)MP回復・小(〜74)MP回復・中 | |||||||||
| フィルマー×1 | ||||||||||
| 83 | 竜ごろし | 700 | 33 | 1.5 | 25 | 15 | お酒の木の樹液×2 | 激しく酔う(〜60)最悪なまでに酔う | 火薬材料 82液体 50毒の材料 60タネ 67 | |
| ランスの実×1 | ||||||||||
| ハチミツ×1 | ||||||||||
| 蒸留石×1 | ||||||||||
| 84 | ファスビンダー | 100 | 14 | 1.0 | 0 | 8 | 幸福のブドウ×2 | HP回復・小(〜54)HP回復・中(〜63)HP回復・大 | 液体 55毒の材料 20タネ 32 | |
| 祝福のワイン×1 | 割と酔う(〜55)軽く酔う(〜62)− | |||||||||
| 蒸留石×1 | ||||||||||
| 85 | ハチミツ | 50 | 13 | 0.3 | 0 | 9 | 遠心分離器 | 蜂の巣×2 | あまい(〜56)とても甘い(〜66)激甘 | 調味料 90タネ 4 |
| 86 | 伝統ケーキ | 150 | 14 | 0.4 | 2 | 6 | 小麦粉×2 | −(〜51)LP回復・小(〜56)LP回復・中 | 食材 70タネ 51 | |
| シャリオミルク×1 | あまい(〜58)− | |||||||||
| (食材)×1 | HP回復・小(〜62)HP回復・中 | |||||||||
| 87 | チーズケーキ | 220 | 18 | 0.8 | 2 | 6 | 小麦粉×1 | −(〜24)HP回復・小(〜56)HP回復・中 | 食材 85タネ 8 | |
| シャリオチーズ×1 | −(〜38)LP回復・小(〜62)LP回復・中 | |||||||||
| ハチミツ×1 | あまい(〜55)とても甘い(〜66)激甘 | |||||||||
| (液体)×1 | −(〜43)MP回復・小(〜70)MP回復・中 | |||||||||
| 88 | 琥珀湯 | 240 | 20 | 0.5 | 6 | 0 | ミルクパン | (薬の材料)×1 | MP回復・微(〜20)MP回復・小(〜40)MP回復・中(〜70)MP回復・大(〜90)MP回復・超 | 薬の材料 50タネ 35液体 65 |
| (鉱石類)×1 | 毒を与える(〜30)−(〜75)猛毒を与える(〜90)− | |||||||||
| 井戸水×1 | ||||||||||
| 蒸留石×1 | ||||||||||
| 89 | 解毒剤 | 190 | 10 | 0.5 | 3 | 3 | 乳鉢 | (薬の材料)×1 | 毒から回復(〜59)マヒから回復(〜68)酔いから回復 | 薬の材料 60タネ 48 |
| 井戸水×1 | ||||||||||
| 蒸留石×1 | ||||||||||
| (調味料)×1 | しょっぱい(〜16)にがい(〜35)−(〜68)あまい | |||||||||
| 90 | 風船魚の毒 | 500 | 23 | 0.4 | 16 | 0 | 乳鉢 | 風船魚×2 | 毒を与える(〜55)猛毒を与える | 毒の材料 95タネ 52 |
| 91 | 秘薬ウロボロス | 800 | 35 | 1.5 | 20 | 0 | 乳鉢 | 貴族のたしなみ×1 | 猛毒から回復 | 薬の材料 70タネ 67 |
| 貴婦人のたしなみ×1 | −(〜59)石化から回復 | |||||||||
| (神秘の力)×1 | −(〜72)呪いから回復 | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 92 | ポーション | 450 | 25 | 2.0 | 18 | 0 | 乳鉢 | (神秘の力)×1 | −(〜80)HP最大値上昇(〜90)LP最大値上昇(〜95)MP最大値上昇 | 薬の材料 70液体 50タネ 60 |
| 祝福のワイン×1 | HP回復・小(〜60)HP回復・中 | |||||||||
| (薬の材料)×1 | ||||||||||
| 井戸水×2 | ||||||||||
| 93 | アルハイルミテル | 1450 | 25 | 2.0 | 18 | 0 | ランプ | 世界樹の葉っぱ×1 | 洞窟HP増加・小(〜54)洞窟HP増加・中(〜67)洞窟HP増加・大 | タネ 79 |
| ジョロウグモの糸×1 | ||||||||||
| ポーション×1 | ||||||||||
| 94 | エリキシル剤 | 1800 | 40 | 5.0 | 16 | 0 | 遠心分離器ガラス器具 | 蒸留石×1 | HP回復・超 | 薬の材料 90タネ 85液体 45 |
| (薬の材料)×1 | −(〜70)LP回復・超 | |||||||||
| ネクタル×1 | −(〜58)MP回復・超 | |||||||||
| (エリキシル)×1 | −(〜40)全状態異常の回復(〜94)肺の病気を治す | |||||||||
| 95 | エアドロップ | 300 | 22 | 1.0 | 2 | 5 | ミルクパン | ハチミツ×1 | タネ 10 | |
| (液体)×1 | 水中呼吸が出来る | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 96 | ダグザの釜 | 1000 | 35 | 2.0 | 10 | 15 | 金床とんかち | インゴット×3 | ||
| (食材)×2 | ||||||||||
| (神秘の力)×1 | 食材が湧く(〜60)いい食材が湧く | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 97 | ゲヌークの壺 | 1000 | 35 | 2.0 | 10 | 15 | 金床とんかち | 樹氷石×1 | ||
| (神秘の力)×1 | 液体が湧く(〜64)いい液体が湧く | |||||||||
| 井戸水×2 | ||||||||||
| 雨雲の石×1 | ||||||||||
| 98 | 貴族のたしなみ | 170 | 16 | 1.0 | 7 | 0 | 乳鉢ミルクパン | (毒の材料)×1 | 毒を与える(〜40)マヒを与える(〜70)酔いを与える | 液体 10毒の材料 65タネ 9 |
| (植物類)×1 | LPダメージ・小(〜63)LPダメージ・中 | |||||||||
| 井戸水×1 | ||||||||||
| 99 | 貴婦人のたしなみ | 170 | 16 | 1.0 | 7 | 0 | 乳鉢ミルクパン | (毒の材料)×1 | 混乱させる(〜58)眠らせる(〜70)魅了させる | 液体 10毒の材料 65タネ 23 |
| (薬の材料)×1 | −(〜51)MPダメージ・微(〜68)MPダメージ・小 | |||||||||
| 井戸水×1 | ||||||||||
| 100 | 植物用栄養剤 | 620 | 25 | 0.4 | 0 | 6 | 乳鉢 | 魔法の草×2 | 薬の材料 10食材 2調味料 5液体 32 | |
| 合成保存料×1 | ||||||||||
| (植物類)×2 | ||||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 101 | 暗黒水 | 980 | 36 | 2.0 | 10 | 0 | ミルクパンガラス器具 | (毒の材料)×1 | MPダメージ・中(〜71)呪いをかける | 液体 0毒の材料 85タネ 1 |
| ヤドクタケ×1 | −(〜59)石化を与える | |||||||||
| 風船魚の毒×1 | −(〜56)猛毒を与える | |||||||||
| 井戸水×1 | LPダメージ・小(〜52)− | |||||||||
| 102 | アロマボトル | 220 | 27 | 2.0 | 0 | 8 | 蒸留石×2 | タネ 33 | ||
| 井戸水×1 | ||||||||||
| (植物類)×1 | 敵カードを呼ぶ(〜25)強敵カードを呼ぶ(〜50)敵カードを消す(〜75)強敵カードを消す | |||||||||
| 103 | 安全こづち | 640 | 21 | 1.4 | 5 | 10 | とんかち | アイヒェ×1 | −(〜59)混乱から回復 | |
| インゴット×1 | HPダメージ・小(〜60)HPダメージ・微(〜70)− | |||||||||
| 研磨剤×1 | −(〜59)魅了から回復 | |||||||||
| 琥珀湯×1 | 眠りから回復 | |||||||||
| 104 | メルクリウスの瞳 | 900 | 20 | 1.0 | 10 | 4 | アタノール細工道具 | ガラス玉×2 | ヒントが見える | |
| インゴット×1 | 商品棚が見える(〜80)品質が見える | |||||||||
| サンゴ×1 | −(〜60)未来が見える | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 105 | ルーンストーン | 380 | 22 | 1.0 | 20 | 3 | 細工道具 | 月長石×1 | 状態変化抵抗・小(〜70)状態変化抵抗・大 | 宝石類 30 |
| 研磨剤×1 | ||||||||||
| 106 | ゲベートアンク | 1700 | 30 | 2.0 | 12 | 0 | アタノール | (宝石類)×1 | 炎抵抗が増加する(〜30)氷抵抗が増加する(〜60)雷抵抗が増加する(〜90)全属性抵抗が増加 | 鉱石類 55 |
| 地底湖の溜まり×1 | ||||||||||
| 安全こづち×1 | ||||||||||
| 107 | グナーデリング | 1800 | 37 | 2.0 | 10 | 5 | アタノールガラス器具 | インゴット×1 | −(〜75)防御力が増加する | |
| (宝石類)×1 | −(〜75)素早さが増加する | |||||||||
| 竜のキバ×1 | 攻撃力が増加する | |||||||||
| 108 | 晴天の炎 | 500 | 15 | 0.5 | 3 | 0 | ロウ×2 | 晴れになりやすい(〜56)快晴になる(〜65)毎日がお天気 | 神秘の力 50 | |
| ジョロウグモの糸×1 | ||||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 109 | 雨雲の石 | 400 | 11 | 0.5 | 3 | 0 | レジエン石×1 | 雨になりやすい(〜54)どしゃ降りを呼ぶ(〜62)毎日がどしゃ降り | 神秘の力 55 | |
| 研磨剤×1 | ||||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 110 | 流星の髪飾り | 900 | 30 | 0.5 | 3 | 0 | メテオール×1 | たまに流星が降る(〜58)流星雨を呼ぶ(〜70)毎日が流れ星爆弾 | 神秘の力 57 | |
| 海の星×1 | ||||||||||
| インゴット×1 | ||||||||||
| 111 | 防水袋 | 850 | 18 | 0.2 | 0 | 6 | ルーペ細工道具 | ゼッテル×2 | 防水効果 | |
| ゼグラス草×2 | ||||||||||
| ぷにぷに玉×1 | ||||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 112 | オーラ | 450 | 10 | 0.3 | 5 | 4 | 細工道具 | 渦巻き貝×1 | ||
| インゴット×1 | 不愉快な曲(〜67)混乱の曲 | |||||||||
| 113 | スネアトロメル | 600 | 15 | 0.6 | 10 | 6 | とんかち | ゼッテル×2 | ||
| アイヒェ×1 | ||||||||||
| (鉱石類)×1 | くたびれる曲(〜67)マヒの曲 | |||||||||
| 114 | カリヨンオルゴル | 1000 | 30 | 1.0 | 10 | 8 | とんかち金床 | インゴット×3 | ||
| グラセン鉱石×1 | ||||||||||
| (鉱石類)×1 | 身体にひびく曲(〜67)魅了の曲 | |||||||||
| 115 | 三叉音叉 | 1000 | 34 | 1.5 | 16 | 8 | ランプ | インゴット×2 | ||
| メテオール×1 | 地震を起こす(〜66)大地震を起こす | |||||||||
| 116 | ウニ | 200 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | (鉱石類)×1 | HPダメージ・微(〜44)HPダメージ・小(〜76)HPダメージ・中 | 火薬材料 63鉱石類 50 | |
| (火薬材料)×1 | ||||||||||
| 117 | クラフト | 80 | 4 | 0.2 | 0 | 5 | 乳鉢 | ニューズ×2 | HPダメージ・小(〜59)HPダメージ・中(〜67)HPダメージ・大 | 火薬材料 55 |
| 118 | フラム | 150 | 16 | 0.7 | 7 | 2 | 乳鉢 | フロジストン×2 | −(〜55)効果範囲増大+1(〜62)効果範囲増大+2 | 火薬材料 70 |
| (火薬材料)×1 | 炎ダメージ・小(〜41)炎ダメージ・中(〜80)炎ダメージ・大 | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 119 | テラフラム | 2500 | 50 | 3.0 | 25 | 2 | 乳鉢 | フラム×3 | 火薬材料 90 | |
| アードラの寝床×1 | 炎ダメージ・大(〜66)炎ダメージ・超 | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 120 | メテオール | 1000 | 28 | 2.0 | 12 | 0 | ランプ | インゴット×1 | 火薬材料 80 | |
| エアロライト×2 | ウニが降ってくる(〜56)星が降ってくる(〜61)ぷにが降ってくる(〜66)アレが降ってくる | |||||||||
| ジョロウグモの糸×1 | HPダメージ・小(〜56)HPダメージ・中(〜64)HPダメージ・大 | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 121 | ブリッツスタッフ | 470 | 29 | 1.0 | 18 | 0 | 細工道具ランプ | インゴット×1 | ||
| (宝石類)×1 | 炎ダメージ・中(〜33)氷ダメージ・中(〜66)雷ダメージ・中 | |||||||||
| 中和剤×1 | MP消費・中(〜60)MP消費・小(〜72)− | |||||||||
| 122 | レヘルン | 250 | 16 | 0.7 | 7 | 2 | 乳鉢 | 樹氷石×2 | 氷ダメージ・小(〜55)氷ダメージ・中(〜70)氷ダメージ・大 | 火薬材料 20 |
| (火薬材料)×1 | −(〜61)効果範囲増大+1 | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 123 | ばくだん | 1000 | 35 | 2.0 | 15 | 0 | 乳鉢 | フラム×1 | 炎ダメージ・微(〜68)炎ダメージ・小 | 火薬材料 75 |
| 黄金色の岩×1 | ||||||||||
| (鉱石類)×1 | ||||||||||
| メテオール×1 | ||||||||||
| 124 | 時の石版 | 2000 | 38 | 1.0 | 30 | 0 | アタノールガラス器具 | コメート×1 | 戦闘時間を止める | |
| ロウ×1 | ||||||||||
| 塩×1 | ||||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 125 | ガラスの靴 | 1750 | 35 | 1.0 | 14 | 10 | 細工道具 | ガラス玉×2 | 一時的にHP上昇(〜57)一時的にLP上昇(〜65)一時的にMP上昇 | |
| 井戸水×1 | ||||||||||
| 貴石×1 | −(〜25)防御力一時的上昇(〜60)攻撃力一時的上昇(〜75)素早さ一時的上昇 | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 126 | ゼッテル | 125 | 5 | 0.6 | 3 | 5 | (植物類)×2 | |||
| 井戸水×1 | ||||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 127 | ラアウェの写本 | 350 | 17 | 2.0 | 30 | 5 | 羽ペン | ゼッテル×1 | ||
| (神秘の力)×1 | MPダメージ・小(〜25)MPダメージ・中(〜60)MPダメージ・大(〜85)MPダメージ・超 | |||||||||
| 128 | ヘルフェンダイス | 1350 | 37 | 0.4 | 12 | 0 | 細工道具ルーペ | 竜のキバ×1 | 出目ダメージ・小(〜60)出目ダメージ・大 | 神秘の力 70 |
| (宝石類)×1 | 1の目が出やすい(〜28)−(〜82)6の目が出やすい | |||||||||
| 129 | 秘密バッグ | 3000 | 29 | 1.0 | 6 | 0 | 羽ペン細工道具 | ゼッテル×3 | ||
| 地球儀×1 | ||||||||||
| 妖精さん人形×1 | ||||||||||
| (神秘の力)×2 | アイテムを転送(〜80)アイテム取り寄せ | |||||||||
| 130 | 妖精さんの道標 | 600 | 25 | 1.0 | 6 | 0 | アイヒェ×1 | |||
| 妖精の日傘×2 | ||||||||||
| ぷにぷに玉×1 | 出入り口を示す | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 131 | 研磨剤 | 70 | 6 | 0.5 | 0 | 5 | 乳鉢 | フェスト×2 | ||
| 132 | ガラス玉 | 200 | 9 | 1.0 | 0 | 6 | 白砂岩×2 | 宝石類 10 | ||
| 133 | 猫目石 | 600 | 26 | 1.5 | 0 | 10 | 猫目石の原石×1 | 宝石類 70 | ||
| 研磨剤×1 | ||||||||||
| 134 | 貴石 | 800 | 34 | 1.5 | 0 | 10 | 何かの宝石の原石×1 | エメラルド(〜60)サファイア(〜70)ルビー | 宝石類 70 | |
| 研磨剤×1 | ||||||||||
| 135 | コメート | 1000 | 35 | 1.5 | 0 | 10 | コメート原石×1 | 宝石類 90 | ||
| 研磨剤×1 | ||||||||||
| 136 | インゴット | 100 | 0 | 1.0 | 0 | 30 | (鉱石類)×2 | ノイエメタル(〜10)ツィンク(〜20)ブロンセ(〜30)シュヴェアメタル(〜40)カプファイト(〜50)シルヴァタイト(〜60)タイタニウム(〜70)プラティーン(〜95)ガルダナイト | 中和剤 50 | |
| 137 | 育毛剤「種子」 | 900 | 36 | 0.6 | 0 | 3 | 乳鉢ミルクバン | 何かのタネ×1 | 液体 80神秘の力 60 | |
| ゼグラス草×1 | ||||||||||
| 正体不明のタマゴ×1 | ||||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 138 | ロウ | 68 | 13 | 0.4 | 3 | 8 | 蜂の巣×1 | 火薬材料 68 | ||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 139 | ロッド | 1280 | 18 | 0.9 | 16 | 2 | ランプルーペ | インゴット×1 | 神秘の力 50 | |
| ローレライの鱗×1 | ||||||||||
| (宝石類)×1 | いい液体を発見?(〜70)いい鉱石を発見? | |||||||||
| 真珠玉×1 | ||||||||||
| 140 | 妖精さん人形 | 1200 | 28 | 1.0 | 12 | 5 | ルーペ細工道具 | ぷにぷに玉×1 | ||
| ゼッテル×3 | ||||||||||
| ジョロウグモの糸×2 | ||||||||||
| (植物類)×1 | ||||||||||
| 141 | たる | 260 | 14 | 1.0 | 0 | 5 | とんかち | アイヒェ×2 | HPダメージ・微(〜55)HPダメージ・小(〜73)HPダメージ・超 | 火薬材料 60神秘の力 55 |
| インゴット×1 | ||||||||||
| 142 | 地球儀 | 100 | 15 | 0.1 | 0 | 1 | 細工道具 | 地球儀の球×1 | 火薬材料 60神秘の力 50 | |
| アイヒェ×1 | HPダメージ・微(〜55)HPダメージ・小(〜76)HPダメージ・超 | |||||||||
| 143 | 生きてるナワ | 230 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 魔法の草×2 | 植物類 53 | ||
| ぷにぷに玉×1 | 飛んでいく(〜58)まきつく(〜64)締め付ける | |||||||||
| 144 | 空飛ぶホウキ | 700 | 27 | 2.0 | 20 | 0 | 生きてるナワ×1 | |||
| グラビ石×2 | ダンジョン脱出(〜60)地形を飛び越しA(〜75)街道ひとっ飛び | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 145 | フライングボード | 860 | 34 | 5.0 | 30 | 0 | とんかち | アイヒェ×2 | ||
| グラビ石×2 | 地形を飛び越しB(〜72)街道ひとっ飛び | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 146 | トラウアタロット | 1400 | 28 | 0.5 | 35 | 5 | ゼッテル×2 | 神秘の力 63 | ||
| アロマボトル×1 | −(〜60)良く効く(〜70)とても良く効く | |||||||||
| 蓮花×1 | ||||||||||
| (神秘の力)×1 | うしカードを呼ぶ(〜25)落石カードを呼ぶ(〜50)洪水カードを呼ぶ(〜75)商人カードを呼ぶ | |||||||||
| 147 | アントヴォルト箱 | 580 | 24 | 1.0 | 20 | 10 | とんかち細工道具 | アイヒェ×2 | 神秘の力 56食材 75 | |
| ぷにぷに玉×1 | ||||||||||
| (神秘の力)×1 | 愚痴をこぼす(〜25)雑談をする(〜50)占いをする(〜80)口説いてくる | |||||||||
| 中和剤×1 | ||||||||||
| 148 | 賢者の石 | 5000 | 48 | 10.0 | 50 | 10 | アタノールガラス器具 | ドンケルハイト×1 | 神秘の力 99鉱石類 99宝石類 99火薬材料 99薬の材料 99 | |
| アルハイルミテル×1 | ||||||||||
| 竜の舌×1 | ||||||||||
| 地底湖の溜まり×1 | ||||||||||
| 150 | 乳鉢 | 1 | 1.0 | 0 | 5 | (鉱石類)×1 | ||||
| 152 | ガラス器具 | 1 | 1.0 | 0 | 5 | ランプ | ガラス玉×2 | |||
| 153 | 遠心分離器 | 1 | 1.0 | 0 | 5 | とんかち | インゴット×2 | |||
| アイヒェ×1 | ||||||||||
| ロウ×1 | ||||||||||
| 155 | 調合専用釜 | 1 | 1.0 | 0 | 10 | 金床とんかち | インゴット×2 | |||
| ポリッシュ×3 | ||||||||||
| 研磨剤×1 | ||||||||||
| 159 | アタノール | 1 | 1.0 | 0 | 5 | 日影石×3 | ||||
| ガラス玉×1 | ||||||||||
| インゴット×1 | ||||||||||
| 160 | 金床 | 1 | 1.0 | 0 | 10 | とんかち | インゴット×3 | |||
| グラセン鉱石×1 | ||||||||||
| 井戸水×2 | ||||||||||
| 161 | 看板1 | 1 | 1.0 | 0 | 10 | とんかち | アイヒェ×2 | |||
| 162 | 看板2 | 1 | 1.0 | 0 | 10 | とんかち | インゴット×1 | |||
| 163 | 看板3 | 1 | 1.0 | 0 | 10 | とんかち細工道具 | インゴット×1 | |||
| ガラス玉×1 |